Voir les résultats pour le Trail de 9Km - 2018
Voir les résultats pour le Trail de 19km - 2018
Voir les résultats pour le Trail de 32km - 2018
Voir les résultats pour le Trail du Pays Horloger 2017
Rang | Dossard | Nom Prénom | Club | Temps | Catégorie (Rang) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 308 | CHARIT AURELIEN | TEAM ?LITE VELORUN | 01:46:50:76 | SENIOR HOMME (1) | |
2 | 317 | MOUSSEL JOHANN | 01:49:14:78 | MASTER 1 HOMME (1) | ||
3 | 279 | TARBY ANTOINE | 01:51:02:03 | SENIOR HOMME (2) | ||
4 | 241 | LEBRUN THIBAUT | 01:51:22:29 | SENIOR HOMME (3) | ||
5 | 267 | PRADEAU LUCAS | FOOTBALL CLUB VAL DE LOUE | 01:53:32:50 | SENIOR HOMME (4) | |
6 | 333 | COLARD VINCENT | 01:54:22:89 | MASTER 1 HOMME (2) | ||
7 | 77 | HOUSER ELOIS | DSA | 01:55:58:82 | JUNIOR HOMME (1) | |
8 | 226 | PONCET JEAN CHARLES | FOOTBALL CLUB VAL DE LOUE | 01:56:14:56 | SENIOR HOMME (5) | |
9 | 313 | BOURDIN JEROME | CNPONTARLIER | 01:59:13:81 | SENIOR HOMME (6) | |
10 | 282 | DORNIER EDOUARD | 02:01:26:40 | ESPOIR HOMME (1) | ||
11 | 298 | DELACROIX LUDOVIC | S/L MACADAM ST VITOIS | 02:01:47:58 | MASTER 1 HOMME (3) | |
12 | 223 | GENTILS JOHNNY | 02:02:58:79 | MASTER 1 HOMME (4) | ||
13 | 253 | MARTIN LAURENT | 02:04:07:53 | MASTER 1 HOMME (5) | ||
14 | 329 | FOLTZER CECILE | 02:04:15:25 | ESPOIR FEMME (1) | ||
15 | 316 | GROSJEAN SYLVAIN | 02:04:16:85 | MASTER 1 HOMME (6) | ||
16 | 291 | BILLOD-LAILLET ENGUERAN | TEAM TRAIL TITUDE | 02:05:15:81 | SENIOR HOMME (7) | |
17 | 304 | BERTIN-DENIS THOMAS | TEAM SPORT2000 PONTARLIER | 02:05:48:49 | SENIOR HOMME (8) | |
18 | 240 | VIGIER ALAIN | 02:05:49:76 | SENIOR HOMME (9) | ||
19 | 233 | ALBERT FRANCK | 02:05:56:01 | MASTER 1 HOMME (7) | ||
20 | 239 | BAVEREL JEAN-MARIE | ASTB | 02:06:00:78 | MASTER 2 HOMME (1) | |
21 | 231 | TAVERNIER STEPHANE | 02:06:27:93 | SENIOR HOMME (10) | ||
22 | 244 | MAGNENET CYRIL | TIP TOP LA FORME SANCEY | 02:06:48:94 | SENIOR HOMME (11) | |
23 | 215 | BOICHUT BAPTISTE | 02:07:00:36 | ESPOIR HOMME (2) | ||
24 | 321 | WANNER LOUISE | S/L AC PONTARLIER | 02:07:03:98 | ESPOIR FEMME (2) | |
25 | 295 | RIEME CHARLES | 02:07:11:07 | MASTER 1 HOMME (8) | ||
26 | 300 | BOUIGES CHRISTOPHE | ASPTT BESANCON | 02:08:50:71 | MASTER 1 HOMME (9) | |
27 | 278 | GARNIER GAETAN | FOOTBALL CLUB VAL DE LOUE | 02:09:23:46 | SENIOR HOMME (12) | |
28 | 207 | GERBER CHRISTINE | TEAM ELITE VELORUN | 02:10:49:61 | MASTER 2 FEMME (1) | |
29 | 264 | GIGON ALEX | 02:12:15:60 | SENIOR HOMME (13) | ||
30 | 220 | MONNIN JEROME | 02:13:26:93 | MASTER 1 HOMME (10) | ||
31 | 270 | CHAPEAU JEAN | 02:13:48:38 | SENIOR HOMME (14) | ||
32 | 236 | PR?TOT BAPTISTE | 02:14:58:33 | JUNIOR HOMME (2) | ||
33 | 307 | HANROT MATTHIAS | TEAM CASTOR | 02:15:18:83 | SENIOR HOMME (15) | |
34 | 234 | CAIREY-REMONAY DAVID | JUDO CLUB MORTEAU | 02:15:39:66 | SENIOR HOMME (16) | |
35 | 271 | LIMACHER ERIC | 02:16:15:41 | MASTER 2 HOMME (2) | ||
36 | 311 | CAPELLI ARNAUD | ACRAUX | 02:16:31:42 | MASTER 1 HOMME (11) | |
37 | 224 | FAIVRE PIERRET GERMAIN | 02:16:32:65 | SENIOR HOMME (17) | ||
38 | 229 | SCHOULLER MATHIEU | ASTB | 02:16:34:02 | SENIOR HOMME (18) | |
39 | 219 | CARLIER FLORENT | SKI CLUB VAL MORTEAU | 02:16:44:04 | MASTER 1 HOMME (12) | |
40 | 202 | DESTRAZ SYLVAIN | TEAM GAB & SPORT | 02:17:48:60 | SENIOR HOMME (19) | |
41 | 204 | ROBBE GABRIEL | TEAM RANDO RUNNING BESAN?ON | 02:17:50:89 | ESPOIR HOMME (3) | |
42 | 216 | MAILLARD ROBIN | 02:18:09:81 | SENIOR HOMME (20) | ||
43 | 287 | CALLIER ROBERT | 02:18:25:39 | MASTER 3 HOMME (1) | ||
44 | 221 | AMIOTTE ELEN | TEAM ELITE VELORUN | 02:19:07:81 | MASTER 1 FEMME (1) | |
45 | 212 | CHARLIER ETIENNE | 02:19:58:85 | SENIOR HOMME (21) | ||
46 | 320 | LIGIER VINCENT | 02:20:54:16 | MASTER 1 HOMME (13) | ||
47 | 230 | SUE MARTIN | 02:21:16:62 | SENIOR HOMME (22) | ||
48 | 205 | GROSLAMBERT THIBAUT | SKI CLUB DAMPRICHARD | 02:21:20:91 | SENIOR HOMME (23) | |
49 | 306 | DREZET PHILIPPE | FLORIMOND DREZET | 02:21:47:72 | MASTER 2 HOMME (3) | |
50 | 225 | GROSJEAN LUDOVIC | TEAM GAB ET SPORT | 02:21:58:08 | SENIOR HOMME (24) | |
51 | 206 | GLORIOD DOMINIQUE | 02:22:04:13 | MASTER 2 HOMME (4) | ||
52 | 332 | RAMEL LAURENT | 02:22:20:36 | MASTER 1 HOMME (14) | ||
53 | 335 | MARTINI MICKAEL | 02:22:38:61 | SENIOR HOMME (25) | ||
54 | 334 | GROSJEAN YANNICK | 02:22:42:94 | MASTER 1 HOMME (15) | ||
55 | 203 | MOUGIN YOANN | 02:23:01:13 | SENIOR HOMME (26) | ||
56 | 296 | LEFEVRE CYRILLE | ENFANTS D UKRAINE | 02:23:06:04 | MASTER 2 HOMME (5) | |
57 | 256 | FROHBERG CYRIL | TEAM 510 | 02:23:25:95 | SENIOR HOMME (27) | |
58 | 309 | CORROCHANO FANNY | O2 SCORE | 02:24:31:27 | MASTER 1 FEMME (2) | |
59 | 259 | PEREIRA VIRGINIE | DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON | 02:24:31:32 | SENIOR FEMME (1) | |
60 | 261 | PERNIN SABINE | TEAM VELORUN | 02:24:31:48 | MASTER 1 FEMME (3) | |
61 | 276 | NICOD GUILLAUME | ENTENTE SPORTIVE PAYS MAICHOIS | 02:24:32:21 | SENIOR HOMME (28) | |
62 | 235 | FUMEY DANIEL | P TITLU TEAM | 02:25:28:14 | MASTER 2 HOMME (6) | |
63 | 322 | MOTTET FRANCOIS | 02:27:07:41 | SENIOR HOMME (29) | ||
64 | 319 | BONNIN GAEL | 02:28:42:96 | MASTER 1 HOMME (16) | ||
65 | 314 | GALLIOT JEAN-BAPTISTE | JOUGNE | 02:28:59:71 | SENIOR HOMME (30) | |
66 | 293 | FAIVRE PIERRET JEAN | 02:29:27:49 | MASTER 1 HOMME (17) | ||
67 | 328 | BICHET MARCEL | 02:30:10:30 | MASTER 2 HOMME (7) | ||
68 | 331 | KUENZLI JOHANN | 02:31:15:70 | SENIOR HOMME (31) | ||
69 | 249 | PERSONENI ARNOLD | 02:32:11:61 | SENIOR HOMME (32) | ||
70 | 302 | GUINCHARD THOMAS | FOOTBALL CLUB VAL DE LOUE | 02:32:13:35 | SENIOR HOMME (33) | |
71 | 281 | BAUMONT LUDIVINE | 02:32:59:75 | SENIOR FEMME (2) | ||
72 | 327 | NOEL THIERRY | 02:36:04:59 | SENIOR HOMME (34) | ||
73 | 217 | DAHES MICHEL | 02:36:04:81 | MASTER 2 HOMME (8) | ||
74 | 272 | TOURNIER FABIEN | TEAM PICHON | 02:36:12:63 | SENIOR HOMME (35) | |
75 | 273 | CARTIER MARION | TEAM PICHON | 02:36:12:98 | SENIOR FEMME (3) | |
76 | 280 | JEANCLER GERARD | 02:36:19:68 | MASTER 3 HOMME (2) | ||
77 | 263 | TERRIER JEROME | SAUVONS LES LAPINS | 02:38:00:76 | MASTER 1 HOMME (18) | |
78 | 292 | BUTAVANT MATTHIEU | DOLE AC | 02:38:09:58 | SENIOR HOMME (36) | |
79 | 248 | BELOT C?CILE | FOOTBALL CLUB VAL DE LOUE | 02:38:13:41 | SENIOR FEMME (4) | |
80 | 318 | HENRIOT GERARD | 02:38:43:41 | MASTER 2 HOMME (9) | ||
81 | 245 | MAGNENET MICHEL | TIP TOP LA FORME SANCEY | 02:39:22:45 | MASTER 3 HOMME (3) | |
82 | 289 | EMONIN PHILIPPE | 02:39:53:15 | MASTER 1 HOMME (19) | ||
83 | 315 | KHARCHI MYRIAM | DOLE AC | 02:41:08:19 | MASTER 1 FEMME (4) | |
84 | 312 | MERCIER CLAUDE | SA MONTROUGE PARIS 12 | 02:41:26:94 | MASTER 3 HOMME (4) | |
85 | 299 | VALZER LUC | ULTRA MARATHON FRANCE | 02:41:58:68 | MASTER 3 HOMME (5) | |
86 | 277 | CLERC-GUAY ST?PHANIE | TEAM GAB ET SPORT | 02:42:27:61 | MASTER 1 FEMME (5) | |
87 | 303 | MARMET JOEL | 02:42:27:90 | SENIOR HOMME (37) | ||
88 | 268 | CORDIER LAURENT | LAGAVULIN TEAM | 02:44:23:15 | MASTER 1 HOMME (20) | |
89 | 269 | RENAUD DIDIER | LAGAVULIN TEAM | 02:44:23:26 | MASTER 2 HOMME (10) | |
90 | 210 | BONVALOT CAROLE | SPORT 2000 BAUME LES DAMES | 02:44:47:98 | SENIOR FEMME (5) | |
91 | 283 | MOUGIN DIDIER | 02:44:55:91 | MASTER 2 HOMME (11) | ||
92 | 324 | LENCZNER MICHEL | 02:46:01:74 | MASTER 2 HOMME (12) | ||
93 | 326 | CARRARA CHRISTIAN | SG HERICOURT | 02:47:29:27 | MASTER 3 HOMME (6) | |
94 | 252 | VUILLEMIN SAMUEL | 02:47:47:92 | MASTER 1 HOMME (21) | ||
95 | 275 | BESANCON PIERRE | 02:48:45:88 | SENIOR HOMME (38) | ||
96 | 274 | PASSAQUI LUDOVIC | TOUT FOURG COURT | 02:48:45:96 | SENIOR HOMME (39) | |
97 | 213 | CARTIER NICOLAS | 02:49:43:47 | SENIOR HOMME (40) | ||
98 | 260 | PEREIRA PATRICK | 02:50:10:63 | SENIOR HOMME (41) | ||
99 | 266 | TEXIER XAVIER | TEAM TRAIL TITUDE | 02:51:05:12 | MASTER 1 HOMME (22) | |
100 | 290 | BUTAVANT AGNES | DOLE AC | 02:51:32:80 | SENIOR FEMME (6) | |
101 | 288 | VIENNET FREDERIC | DOLE AC | 02:52:20:98 | MASTER 2 HOMME (13) | |
102 | 336 | MONNIER EDOUARD | AC ANJOUTEY BOURG | 02:54:16:60 | MASTER 4 HOMME (1) | |
103 | 305 | ETEVENON JEAN-LUC | 02:54:23:30 | MASTER 3 HOMME (7) | ||
104 | 262 | CHOPARD MICHEL | VAINCRE LA MUCO | 02:55:02:81 | MASTER 1 HOMME (23) | |
105 | 265 | FAIVRE ADRIEN | 02:55:03:08 | ESPOIR HOMME (4) | ||
106 | 250 | MAILLOT CECILE | TRAIL TOUT COURT | 02:55:10:98 | SENIOR FEMME (7) | |
107 | 251 | MILLOT JUDICAEL | TRAIL TOUT COURT | 02:55:11:13 | MASTER 1 HOMME (24) | |
108 | 246 | D?BOIS CORINNE | 02:55:26:63 | MASTER 1 FEMME (6) | ||
109 | 330 | CHENAL CEDRIC | 02:57:01:80 | MASTER 1 HOMME (25) | ||
110 | 211 | MARTINI ARMAND | 02:57:02:89 | SENIOR HOMME (42) | ||
111 | 257 | ANTUNES AMARAL SANDRA | 02:57:19:16 | MASTER 1 FEMME (7) | ||
112 | 218 | JOINEAU JEAN-CLAUDE | ASPTT BELFORT TRAIL | 02:57:19:51 | MASTER 2 HOMME (14) | |
113 | 325 | MAIRE CHRISTIAN | 02:57:19:77 | MASTER 1 HOMME (26) | ||
114 | 214 | BOICHUT MARIE-ANGE | DOLE AC | 02:57:30:99 | MASTER 1 FEMME (8) | |
115 | 243 | MARION ALAIN | 02:57:57:83 | MASTER 2 HOMME (15) | ||
116 | 294 | FAIVRE PIERRET CATHERINE | 02:58:18:66 | MASTER 1 FEMME (9) | ||
117 | 209 | COURVOISIER EMMANUEL | 02:58:31:81 | SENIOR HOMME (43) | ||
118 | 237 | TARBY PHILIPPE | 02:59:52:33 | MASTER 2 HOMME (16) | ||
119 | 238 | PETIT FREDERIC | 03:00:22:79 | MASTER 1 HOMME (27) | ||
120 | 301 | FAIVRE-PIERRET ROSELYNE | TOUT MORTEAU COURT | 03:00:39:62 | MASTER 1 FEMME (10) | |
121 | 201 | ROMER THOMAS | 03:06:21:38 | SENIOR HOMME (44) | ||
122 | 254 | BHAYAT STEPHANIE | 03:08:00:92 | MASTER 1 FEMME (11) | ||
123 | 337 | LACOMBE ADRIEN | 03:08:00:97 | SENIOR HOMME (45) | ||
124 | 310 | VACELET BRUNO | CENT TEAM | 03:09:16:32 | MASTER 1 HOMME (28) | |
125 | 232 | WRZESNIEWSKI GERARD | TAVAUX AMICALE COUREURS | 03:10:18:84 | MASTER 3 HOMME (8) | |
126 | 323 | BILLOD-LAILLET CYRIL | 03:13:41:75 | SENIOR HOMME (46) | ||
127 | 242 | JUWA ANDR | 03:15:17:55 | MASTER 3 HOMME (9) | ||
128 | 286 | ROLAND GILBERT | 03:20:04:85 | MASTER 3 HOMME (10) | ||
129 | 285 | ROLAND LAURENCE | 03:31:04:59 | MASTER 2 FEMME (2) | ||
130 | 228 | FRANCOIS THIERRY | 03:33:00:15 | MASTER 3 HOMME (11) | ||
131 | 258 | ZAB CHRISTIAN | ENFANT DU VALLON H?RIMONCOURT | 03:43:45:96 | MASTER 3 HOMME (12) | |
132 | 222 | FONTAINE PAUL | 03:45:27:68 | SENIOR HOMME (47) |
Voir les résultats pour la Trotteuse 2017
Rang | Dossard | Nom Prénom | Club | Temps | Catégorie (Rang) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | MARTIN JEAN-MARC | 00:47:21:80 | SENIOR HOMME (1) | ||
2 | 51 | SIRON SEBASTIEN | AC CHATENOIS-LES-FORGES | 00:48:44:43 | SENIOR HOMME (2) | |
3 | 12 | CARO ALEXANDRE | LISON SPORT NATURE | 00:49:09:07 | MASTER 1 HOMME (1) | |
4 | 85 | CHAPUIS JEREMIE | 00:50:58:65 | SENIOR HOMME (3) | ||
5 | 74 | FLEURY JEAN CHRISTOPHE | 00:51:25:39 | MASTER 1 HOMME (2) | ||
6 | 84 | INVERNIZZI GAEL | CLUB NAUTIQUE PONTARLIER TRIATHLON | 00:51:48:51 | CADET (1) | |
7 | 89 | GUYOT NICOLAS | 00:52:45:21 | SENIOR HOMME (4) | ||
8 | 69 | COSTE TITI | TOUR DE L ESPOIR | 00:52:59:88 | MASTER 2 HOMME (1) | |
9 | 86 | LABBE MARC | 00:53:31:80 | SENIOR HOMME (5) | ||
10 | 91 | CUCHE JEROME | 00:53:54:28 | MASTER 1 HOMME (3) | ||
11 | 38 | JEAMBRUN NICOLAS | 00:54:29:92 | SENIOR HOMME (6) | ||
12 | 60 | LAB DAVID | 00:55:22:71 | MASTER 1 HOMME (4) | ||
13 | 54 | ORCEL JOACHIM | RUN & SENS | 00:55:22:85 | CADET (2) | |
14 | 24 | NACHON S?BASTIEN | 00:55:32:51 | SENIOR HOMME (7) | ||
15 | 92 | GAUME ROMUALD | 00:55:37:00 | SENIOR HOMME (8) | ||
16 | 29 | VALFREY GILLES | 00:56:03:05 | MASTER 2 HOMME (2) | ||
17 | 87 | PETIT ROLAND | 00:56:26:08 | MASTER 1 HOMME (5) | ||
18 | 11 | ROMAIN FRANCK | 00:56:35:62 | SENIOR HOMME (9) | ||
19 | 90 | MOUGIN LUCIEN | 00:57:23:90 | CADET (3) | ||
20 | 34 | GROSLAMBERT NICOLAS | SKI CLUB DAMPRICHARD | 01:00:08:50 | ESPOIR HOMME (1) | |
21 | 55 | CONRAD SEBASTIEN | 01:00:15:45 | MASTER 1 HOMME (6) | ||
22 | 103 | DONEY PIERRE-ALAIN | 01:00:49:98 | ESPOIR HOMME (2) | ||
23 | 97 | VIPREY MATHIEU | 01:01:02:72 | SENIOR HOMME (10) | ||
24 | 10 | GUEGAN CEDRIC | 01:01:19:25 | SENIOR HOMME (11) | ||
25 | 44 | CRESSIER GUILLAUME | 01:01:19:36 | SENIOR HOMME (12) | ||
26 | 68 | TINCHANT DAN | 01:01:32:21 | SENIOR HOMME (13) | ||
27 | 75 | BOILLON GAUTIER | 01:01:39:26 | SENIOR HOMME (14) | ||
28 | 106 | MONNET JEAN-MARC | 01:02:02:24 | MASTER 1 HOMME (7) | ||
29 | 78 | RAGOT SAMUEL | 01:02:13:07 | SENIOR HOMME (15) | ||
30 | 63 | FOVET THOMAS | 01:02:27:22 | SENIOR HOMME (16) | ||
31 | 32 | CHEVAL DENIS | PCA CCA ROUFFACH / ASC CLEMESSY | 01:02:29:78 | MASTER 2 HOMME (3) | |
32 | 94 | HOUSER MAXENCE | 01:02:33:49 | CADET (4) | ||
33 | 104 | BORNE GUILLAUME | 01:02:42:07 | CADET (5) | ||
34 | 83 | PERROT FRANCIS | 01:05:41:30 | CADET (6) | ||
35 | 50 | GAUTHEY VALENTIN | 01:06:08:75 | SENIOR HOMME (17) | ||
36 | 19 | HERMET DAVID | 01:06:29:79 | SENIOR HOMME (18) | ||
37 | 35 | ARNOUX MATHILDE | 01:06:38:50 | JUNIOR FEMME (1) | ||
38 | 27 | THIRION OLIVIER | 01:06:50:37 | SENIOR HOMME (19) | ||
39 | 14 | GELION C?LINE | 01:06:53:71 | SENIOR FEMME (1) | ||
40 | 5 | BARTHOD VALENTIN | BOUDI EST SA CLIQUE | 01:06:53:89 | SENIOR HOMME (20) | |
41 | 61 | JACQUOT JUSTINE | 01:07:50:71 | CADETTE (1) | ||
42 | 62 | JACQUOT-PEGEOT MARIE-LAURE | 01:07:50:99 | MASTER 1 FEMME (1) | ||
43 | 26 | MOUGIN ETIENNE | 01:08:05:95 | ESPOIR HOMME (3) | ||
44 | 30 | VOINET JEROME | 01:08:09:79 | SENIOR HOMME (21) | ||
45 | 88 | BRUTILLOT BERTRAND | 01:08:28:29 | MASTER 1 HOMME (8) | ||
46 | 79 | VILLEMAIN PIERRE | 01:08:42:00 | MASTER 2 HOMME (4) | ||
47 | 20 | VAUTHIER ELODIE | 01:08:46:74 | SENIOR FEMME (2) | ||
48 | 7 | CONRAD PATRICK | 01:08:57:51 | MASTER 1 HOMME (9) | ||
49 | 70 | COSTE B?N?DICTE | TOUR DE L ESPOIR | 01:09:06:19 | MASTER 1 FEMME (2) | |
50 | 95 | GUILLAUME REMY | 01:09:08:83 | SENIOR HOMME (22) | ||
51 | 52 | MAINIER JEAN-CHARLES | 01:09:09:05 | SENIOR HOMME (23) | ||
52 | 46 | BOISSENIN VIVIAN | 01:09:19:39 | SENIOR HOMME (24) | ||
53 | 58 | INVERNIZZI DANIEL | CNPONTARLIER | 01:09:33:31 | MASTER 2 HOMME (5) | |
54 | 1 | FRESARD BRUNO | 01:10:40:45 | MASTER 2 HOMME (6) | ||
55 | 21 | MULLER PASCAL | HB SOULTZMATT | 01:10:57:76 | MASTER 1 HOMME (10) | |
56 | 65 | R?GNIER K?VIN | 01:12:26:42 | SENIOR HOMME (25) | ||
57 | 93 | LIGIER THIERRY | 01:12:26:98 | MASTER 2 HOMME (7) | ||
58 | 4 | SIX MARTIN | 01:12:50:52 | SENIOR HOMME (26) | ||
59 | 28 | BOBILLIER VINCENT | 01:13:22:80 | MASTER 1 HOMME (11) | ||
60 | 57 | HUG CATHERINE | CNPONTARLIER | 01:13:54:17 | MASTER 2 FEMME (1) | |
61 | 42 | FAIVRE SOPHIE | 01:13:54:79 | SENIOR FEMME (3) | ||
62 | 36 | ARNOUX CHRISTELLE | 01:14:55:63 | MASTER 1 FEMME (3) | ||
63 | 9 | EHRHARDT FABRICE | 01:15:52:53 | MASTER 1 HOMME (12) | ||
64 | 6 | CONRAD DYLAN | 01:16:16:40 | CADET (7) | ||
65 | 18 | ROUX PHILIPPE | 01:16:31:36 | MASTER 2 HOMME (8) | ||
66 | 81 | VIVOT JUDICAEL | 01:16:51:27 | MASTER 1 HOMME (13) | ||
67 | 31 | MOUGIN PASCALINE | 01:16:56:06 | SENIOR FEMME (4) | ||
68 | 43 | FAIVRE MICHEL | 01:17:35:54 | MASTER 3 HOMME (1) | ||
69 | 41 | HUOT-MARCHAND OLGA | 01:18:07:43 | MASTER 1 FEMME (4) | ||
70 | 56 | KROEPFLE SEBASTIEN | 01:18:22:59 | MASTER 1 HOMME (14) | ||
71 | 3 | POUPENEY ALAIN | 01:18:59:96 | MASTER 2 HOMME (9) | ||
72 | 25 | CAIREY-REMONAY EMI | 01:20:01:44 | MASTER 1 FEMME (5) | ||
73 | 40 | FAIVRE MARIE | 01:20:50:10 | SENIOR FEMME (5) | ||
74 | 39 | BRUCHON EMMANUEL | 01:20:50:49 | SENIOR HOMME (27) | ||
75 | 66 | TINCHANT RUDY | 01:20:54:20 | SENIOR HOMME (28) | ||
76 | 33 | CHAVEY SAMUEL | 01:23:46:62 | MASTER 2 HOMME (10) | ||
77 | 71 | MURE BRUNO | 01:24:51:97 | MASTER 1 HOMME (15) | ||
78 | 48 | MADER SONIA | 01:24:55:57 | MASTER 1 FEMME (6) | ||
79 | 49 | DIDIER ALEXANDRE | 01:24:55:76 | MASTER 1 HOMME (16) | ||
80 | 76 | BELIARD FREDERIC | 01:27:27:64 | MASTER 2 HOMME (11) | ||
81 | 82 | PERROT GILLES | 01:27:32:23 | MASTER 2 HOMME (12) | ||
82 | 45 | CRESSIER AUDE | 01:27:32:48 | SENIOR FEMME (6) | ||
83 | 96 | BOILLOT YOLENE | 01:27:35:63 | SENIOR FEMME (7) | ||
84 | 105 | VIPREY BENJAMIN | 01:27:47:26 | CADET (8) | ||
85 | 59 | LAB LYDIE | 01:27:54:25 | SENIOR FEMME (8) | ||
86 | 102 | MOUGIN LUCAS | 01:28:02:29 | CADET (9) | ||
87 | 37 | CUCHE ELYSE | 01:28:10:32 | SENIOR FEMME (9) | ||
88 | 64 | LOIGET ALEXIS | 01:28:11:10 | SENIOR HOMME (29) | ||
89 | 8 | BORRUTO MARIANNE | 01:28:45:31 | SENIOR FEMME (10) | ||
90 | 47 | CARTIER DOMINIQUE | 01:28:47:64 | MASTER 2 HOMME (13) | ||
91 | 23 | MARGILLET SARAH | 01:30:17:97 | MASTER 1 FEMME (7) | ||
92 | 99 | DEMILIANI CELINE | 01:34:05:52 | MASTER 1 FEMME (8) | ||
93 | 100 | DEMILIANI LESLIE | 01:34:11:63 | MASTER 1 HOMME (17) | ||
94 | 72 | KOPP AURELIE | 01:34:16:91 | SENIOR FEMME (11) | ||
95 | 17 | MALWIT CHRISTINE | 01:35:41:83 | MASTER 2 FEMME (2) | ||
96 | 67 | RENAUD KELLY | 01:36:33:83 | SENIOR FEMME (12) | ||
97 | 101 | VIPREY REMY | 01:36:59:93 | CADET (10) | ||
98 | 2 | ROMER SYLVIE | 01:37:34:63 | SENIOR FEMME (13) | ||
99 | 15 | SAGE ANTHONY | 01:37:53:54 | SENIOR HOMME (30) | ||
100 | 16 | JELSCH TIFFANY | 01:37:54:56 | SENIOR HOMME (31) |
Voir les résultats pour le Trail du Pays Horloger 2016
Rang | Dossard | Nom Prénom | Club | Temps | Catégorie (Rang) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | COUPAT VINCENT | MBA | 01:46:49:00 | SENIOR HOMME (1) |
2 | 98 | GUYOT JULIEN | TEAM SPORT 2000 PONTARLIER | 01:54:03:00 | SENIOR HOMME (2) |
3 | 123 | COLARD VINCENT | 01:54:31:00 | VETERAN 1 HOMME (1) | |
4 | 8 | CHAUVIN ALEXANDRE | 01:56:30:00 | SENIOR HOMME (3) | |
5 | 31 | FLEURY JEAN CHRISTOPHE | 01:58:19:00 | VETERAN 1 HOMME (2) | |
6 | 70 | TARBY ANTOINE | 02:01:23:00 | ESPOIR HOMME (1) | |
7 | 127 | CAIREY ROMENNAY EMMANUEL | 02:01:42:00 | SENIOR HOMME (4) | |
8 | 51 | BLANCHARD CHRISTIAN | 02:03:12:00 | VETERAN 1 HOMME (3) | |
9 | 81 | RENAUD JEAN DANIEL | 02:05:16:00 | VETERAN 1 HOMME (4) | |
10 | 32 | PAGNOT FRANCIS | LA BANDE ? PICHON | 02:06:18:00 | SENIOR HOMME (5) |
11 | 122 | JACQUOT ROMUALD | 02:07:58:00 | VETERAN 1 HOMME (5) | |
12 | 41 | CUCHE JEROME | 02:07:58:00 | SENIOR HOMME (6) | |
13 | 53 | NACHIN GILLES | 02:10:45:00 | VETERAN 2 HOMME (1) | |
14 | 88 | MARTIN LAURENT | 02:11:26:00 | VETERAN 1 HOMME (6) | |
15 | 106 | CHOGNARD MAURICE | ENFANTS DES VALLONS | 02:11:27:00 | VETERAN 2 HOMME (2) |
16 | 89 | GIGON ALEX | 02:11:59:00 | SENIOR HOMME (7) | |
17 | 83 | ALBERT FRANCK | 02:12:10:00 | VETERAN 1 HOMME (7) | |
18 | 94 | WANNER LOUISE | TEAM ESPOIR DOUBS TERRE DE TRAIL | 02:12:18:00 | ESPOIR FEMME (1) |
19 | 61 | DREZET THIERRY | 02:14:14:00 | VETERAN 2 HOMME (3) | |
20 | 43 | BOICHARD MATHIEU | 02:14:35:00 | SENIOR HOMME (8) | |
21 | 13 | CLERC CEDRIC | 02:14:46:00 | SENIOR HOMME (9) | |
22 | 102 | LEFEVRE CYRILLE | ENFANTS D UKRAINE | 02:18:36:00 | VETERAN 2 HOMME (4) |
23 | 22 | RODRIGUES CEDRIC | SP MORTEAU | 02:19:42:00 | SENIOR HOMME (10) |
24 | 99 | GROSLAMBERT DANIEL | 02:21:17:00 | VETERAN 2 HOMME (5) | |
25 | 79 | SIMON BERTRAND | 02:21:31:00 | SENIOR HOMME (11) | |
26 | 2 | DONNET CHARLES | 02:23:03:00 | SENIOR HOMME (12) | |
27 | 57 | KEUSCH ADRIEN | 02:23:35:00 | SENIOR HOMME (13) | |
28 | 69 | EHINGER DAMIEN | 02:23:53:00 | SENIOR HOMME (14) | |
29 | 103 | VIAL FRANCOIS | 02:23:57:00 | VETERAN 1 HOMME (8) | |
30 | 16 | COURBET SIMON | 02:24:18:00 | VETERAN 1 HOMME (9) | |
31 | 56 | GAUTHIER FRANCIS | 02:24:23:00 | VETERAN 1 HOMME (10) | |
32 | 7 | GARNIER PIERRE ALAIN | DOLE AC | 02:24:34:00 | SENIOR HOMME (15) |
33 | 105 | BELLI PHILIPPE | 02:24:48:00 | VETERAN 2 HOMME (6) | |
34 | 3 | DUBOZ BERTRAND | 02:24:52:00 | SENIOR HOMME (16) | |
35 | 18 | GNEMMI JULIEN | 02:25:30:00 | SENIOR HOMME (17) | |
36 | 120 | BONO THOMAS | 02:26:23:00 | SENIOR HOMME (18) | |
37 | 130 | BOUCHARD ALAIN | 02:26:52:00 | VETERAN 1 HOMME (11) | |
38 | 38 | CROZIER LANDRY | 02:27:00:00 | SENIOR HOMME (19) | |
39 | 74 | GAULARD JEAN CHRISTOPHE | 02:28:12:00 | VETERAN 1 HOMME (12) | |
40 | 73 | VIDAL LUDOVIC | 02:28:30:00 | SENIOR HOMME (20) | |
41 | 64 | BICHET MARCEL | 02:28:47:00 | VETERAN 2 HOMME (7) | |
42 | 126 | MOGNENET CYRIL | 02:28:52:00 | SENIOR HOMME (21) | |
